产品参数
参数
PAS70A
| 有效频率范围(-10dB): | 106Hz-19KHz; |
| 喇叭单元LF: | 4×5.5"钕磁/1.5"(38mm)Voice-coil,喇叭单元HF:16×1″钕磁/1″(25.4mm)Voice-coil ; |
| 音箱功率: | 500W(AES)、2000W(PEAK); |
| 特性灵敏度级(±2dB): | 97dB/w/m; |
| 指定频带内的声压级(±2dB): | ≥123dB; |
| 峰值声压级(±2dB): | ≥129dB; |
| 总谐波失真: | ≤1.32% |
| ★搭载自主研发且具有专利的声学号角, | 减少梳妆干涉,且箱体两侧采用网孔设计,减少箱体造成的水平波束干涉; |
| ★相控阵波束指向性调节模式(-12dB): | 水平130°*垂直35°,垂直方向支持2波束可调,配备控制软件、软件内具有波束仿真图; |
























